Ser campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, no mesmo ano, é para poucos. Aliás, somente o Cruzeiro conquistou tal feito no futebol nacional. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Atlético-MG inicia a volta da final do mata-mata para buscar igualar o feito de 2003 pelo maior rival. É a chance de coroar o maior ano da história do clube.
O Galo matou o jejum de quase 50 anos sem o título do Brasileirão. Comemorou a taça há 10 dias, e foi com a “faca nos dentes” diante do Athletico-PR, após dias e eventos de festa. Venceu no Mineirão por 4 a 0 e colocou uma mão na taça para fazer a “dobradinha” nacional: vencer a Liga e a Copa no mesmo ano.
Há 18 anos, a Raposa de Alex e Luxemburgo venceu o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Colocou a chamada “Tríplice Coroa” no escudo. Tradicionalmente no futebol, a coroa é conquistada com título continental, porém. O Galo ficou na semifinal da Libertadores, eliminado invicto. E foi buscar o Brasileiro com a segunda maior campanha da história dos pontos corridos.
Nos 32 anos em que a Copa do Brasil esteve presente concomitantemente com o Brasileiro (desde 1989), por cinco anos um clube bateu na trave para tentar a dobradinha. O Cruzeiro foi o primeiro, em 1998. Foi vice-campeão dos dois troféus, com Levir Culpi no banco. Depois, a Raposa venceria o Brasileiro em 2014 e perdeu justamente para o Galo na decisão da Copa do Brasil.
Entre um “quase” e outro, o Corinthians foi vice do Brasileiro em 2002, quando conquistou a Copa do Brasil no fim do primeiro semestre. Em 2009, o Internacional foi vice duas vezes, para o Corinthians no mata-mata, e para o Flamengo nos pontos corridos. Depois, foi a vez do Vasco da Gama (do diretor Rodrigo Caetano, hoje no Galo) vencer a Copa do Brasil de 2011, mas ser segundo lugar nos pontos corridos do mesmo ano.
2021 já é um ano imortal na história do Atlético. E pode ficar no topo isoladamente. O Galo levou o Brasileiro, foi semifinalista da Libertadores (melhor da fase de grupos) e está na final da Copa do Brasil. Em 2013, venceu o continente, mas foi oitavo dos pontos corridos. Em 2014, venceu o mata-mata, mas foi quinto lugar.
Campeões nacionais do Brasil
| ANO | Brasileiro (campeão) | Brasileiro (vice) | Copa do Brasil (campeão) | Copa do Brasil (vice) |
| 1989 | Vasco | São Paulo | Grêmio | Sport |
| 1990 | Corinthians | São Paulo | Flamengo | Goiás |
| 1991 | São Paulo | Bragantino | Criciúma | Grêmio |
| 1992 | Flamengo | Botafogo | Internacional | Fluminense |
| 1993 | Palmeiras | Vitória | Cruzeiro | Grêmio |
| 1994 | Palmeiras | Corinthians | Grêmio | Ceará |
| 1995 | Botafogo | Santos | Corinthians | Grêmio |
| 1996 | Grêmio | Portuguesa | Cruzeiro | Palmeiras |
| 1997 | Vasco | Palmeiras | Grêmio | Flamengo |
| 1998 | Corinthians | Cruzeiro | Palmeiras | Cruzeiro |
| 1999 | Corinthians | Atlético | Juventude | Botafogo |
| 2000 | Vasco | São Caetano | Cruzeiro | São Paulo |
| 2001 | Athletico | São Caetano | Grêmio | Corinthians |
| 2002 | Santos | Corinthians | Corinthians | Brasiliense |
| 2003 | Cruzeiro | Santos | Cruzeiro | Flamengo |
| 2004 | Santos | Athletico | Santo André | Flamengo |
| 2005 | Corinthians | Internacional | Paulista | Fluminense |
| 2006 | São Paulo | Internacional | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2007 | São Paulo | Santos | Fluminense | Figueirense |
| 2008 | São Paulo | Grêmio | Sport | Corinthians |
| 2009 | Flamengo | Internacional | Corinthians | Internacional |
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro | Santos | Vitória |
| 2011 | Corinthians | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Coritiba |
| 2012 | Fluminense | Atlético | Palmeiras | Coritiba |
| 2013 | Cruzeiro | Grêmio | Flamengo | Athletico |
| 2014 | Cruzeiro | São Paulo | Atlético | Cruzeiro |
| 2015 | Corinthians | Atlético | Palmeiras | Santos |
| 2016 | Palmeiras | Santos | Grêmio | Atlético |
| 2017 | Corinthians | Palmeiras | Cruzeiro | Flamengo |
| 2018 | Palmeiras | Flamengo | Cruzeiro | Corinthians |
| 2019 | Flamengo | Santos | Athletico | Internacional |
| 2020 | Flamengo | Internacional | Palmeiras | Grêmio |
| 2021 | Atlético | Flamengo | Atlético ou Athletico | Atlético ou Athletico |
Fonte: ge
*Em 1967, o Palmeiras foi campeão nacional duas vezes, vencendo a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, unificados pela CBF como campeonatos brasileiros. Na matéria, o levantamento só considera os anos de Copa do Brasil e Brasileiro.